| * CADEIRA DE RODAS PRISMA | |||||
| em centímetros | |||||
| Baby | Infantil | Juvenil | GG | ||
| Largura do Assento | 30 | 35 | 42 | 48 | |
| Largura Total da Estrutura | 60 | 60 | 68 | 66 | |
| Profundidade Total da Estrutura | 90 | 95 | 100 | 80 | |
| Altura do Assento em Relação ao Chão | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Altura do Encosto | Mínima | 28 | 34 | 39 | 48 |
| Máxima | 40 | 45 | 50 | ——- | |
| Profundidade do Assento | Mínima | 21 | 27 | 35 | 45 |
| Máxima | 28 | 35 | 44 | 53 | |
| Altura dos Pés | Mínima | 17 | 22 | 22 | 31 |
| Máxima | 31 | 37 | 39 | 49 | |
| Altura do Apoio de Cabeça | Mínima | 30 | 36 | 36 | 49 |
| Máxima | 45 | 50 | 65 | —— | |
| Largura do Apoio de Tronco Anatômico | Mínima | 12 | 18 | 28 | 29 |
| Máxima | 24 | 27 | 38 | 38 | |
| Largura do Apoio de Quadril | Mínima | 12 | 18 | 28 | 29 |
| Máxima | 24 | 27 | 38 | 41 | |
| Altura do Apoio de Braços | Mínima | 10 | 12 | 19 | 18 |
| Máxima | 16 | 18 | 25 | 25 | |
| * ENXUTA INFANTIL | |||
| em centímetros | |||
| Concha de fibra de vidro: | Larg. Assento: 29 | Compr. Assento: 33 | Alt. do Encosto: 65 |
| Estrutura de alumínio: | Largura: 66 | Comprimento: 81 | |
| Altura do chão ao assento: | Mínima: 65 | Máxima: 80 | |
| Capacidade máxima de carga: | 40 kg | ||
| *ENXUTA JUVENIL | |
| em centímetros | |
| Larg. do assento: 44
Alt. do assento ao chão: 69 |
Larg. da estrutura:
60 – modelo fixa 65 – modelo dobrável |
| Compr. da estrutura:
mínimo (encosto não reclinado): 74 |
Compr. da estrutura:
máximo (encosto reclinado): 110 |
| Capacidade máxima de carga: | Modelo fixa: 90 kg
Modelo dobrável: 70 kg |
| Medidas disponíveis para assento: 33, 36, 40, 44 | Medidas disponíveis para encosto: 60, 70, 80, 90 |
| * ESTABILIZADOR ERECTUS |
| em centímetros |
| Tamanhos: 1,00 metros, 1,30 metros, 1,50 metros, 1,70 metros. |
| Largura mínima do apoio de tronco e quadril: 26 |
| Largura da prancha: 49 |
| Capacidade máxima de carga: 90 kg |
| * ESTABILIZADOR PRONO | ||
| em centímetros | ||
| Infantil | Juvenil | |
| Largura da Espuma: | 36 | 49 |
| Altura do Pé à mesa – mínimo | 66 | 94 |
| Altura do Pé à mesa – máximo | 94 | 123 |
| * LINHA SENSORIAL | |||
| Altura: 2 metros | Compr. total dos anti-tombos laterais: 2,50 metros | Largura: 3 metros ou sob medida da sala | Larg. mínima para uso simultâneo de dois produtos: 2,75 metros |
| Capacidade máxima de carga: 250 kg | |||
| * ANDADOR EUROPA | ||||
| em centímetros | ||||
| P | M | G | ||
| Chão à Virilha | Mínima | 28 | + 52 | |
| Máxima | 27 | 52 | ||
| Largura do Quadril | Mínima | 20 | 30 | |
| Máxima | 19 | 29 | 34 | |
| Distância entre Cotovelos | Mínima | 16 | 26 | 31 |
| Máxima | 31 | 41 | 46 | |
| No tamanho P não tem Apoio Lombar | ||||
| Para ser desmontável o mínimo do chão à virilha tem de ser 40 cm | ||||
| * ANDADOR TRIANGULAR | |||
| em centímetros | |||
| Infantil | Juvenil | ||
| Altura do Chão a Manopla | Mínima | 55 | 68 |
| Máxima | 80 | 100 | |
| Vão entre as ponteiras de borracha | 38 | 47 | |
| Largura entre manoplas | 36 | 45 | |
| Largura entre rodas | 54 | 60 | |
| * ANDADOR ESTRELA | |
| em centímetros | |
| Altura mínima do assento ao chão (medida dos pés até a virilha): 28 | Altura máxima do assento ao chão: 60 |
| * ANDADOR WALK – Tamanho Adulto | ||
| em centímetros | ||
| Largura: 90 | Altura: 2,17 metros | Comprimento: 1,00 metro |
| Capacidade de carga: paciente até 110 kg | ||
| * ANDADOR ARANHA | ||
| em centímetros | ||
| Largura: 60 | Altura: 50 | Comprimento: 53 |
| * CADEIRA ESCOLAR | |||
| em centímetros | |||
| Infantil | Juvenil | ||
| Largura do Assento | 30 | 41 | |
| Largura Total da Estrutura | 48 | 58 | |
| Altura Mínima do Encosto | 30 | 39 | |
| Altura do Apoio de Pé | Mínima | 16 | 26 |
| Máxima | 30 | 41 | |
| Profundidade do Assento | Mínima | 22 | 33 |
| Máxima | 32 | 42 | |
| Largura do Tronco | Mínima | 13 | 25 |
| Máxima | 22 | 35 | |
| Altura do Assento ao Solo | Mínima | 43 | 56 |
| Máxima | 49 | 64 | |
| * MESA ESCOLAR | |||
| em centímetros | |||
| Altura do Tampo ao chão: | Mínimo – 60 | Máximo – 78 | |
| Vão entre a estrutura: | Menor – 70 | Maior – 77 | |
| Tampo: | Largura: | 71,5 | |
| Profundidade: | 61 | ||
| * CANTINHO EM MADEIRA | |||
| em centímetros | |||
| Pequeno | Médio | Grande | |
| Braço | 63 X 15 | 73 X 19 | 88 X 22 |
| Encosto | 40 X 30 | 45 X 33 | 50 X 36 |
| Base | 37 X 65 | 75 X 40 | 90 X 43 |





























